Peces | Meses | Hora | Precio | Lugar |
| Amarguillo | Nov - Feb | 24 horas | 900 | Río |
| Cacho | Todo el año | 9:00 - 16:00 | 200 | Río |
| Carpín | Todo el año | 24 horas | 120 | Río |
| Leucisco | Todo el año | 16:00 - 9:00 | 200 | Río |
| Barbo | Todo el año | 24 horas | 200 | Río |
| Carpa | Todo el año | 24 horas | 300 | Río |
| Koi | Todo el año | 16:00 - 9:00 | 2000 | Río |
| Pez dorado | Todo el año | 24 horas | 1300 | Río |
| Telescópico | Todo el año | 9:00 - 16:00 | 1300 | Río |
| Killi | Abr - Ago | 24 horas | 300 | Estanque pequeño |
| Cangrejo | Abr - Sep | 24 horas | 250 | Estanque pequeño |
| Rana | May - Ago | 24 horas | 250 | Estanque pequeño |
| Gobio de río | Todo el año | 16:00 - 9:00 | 300 | Río |
| Locha | Mar - May | 24 horas | 300 | Río |
| Siluro | May - Oct | 16:00 - 9:00 | 800 | Lago |
| Anguila | Jun - Sep | 16:00 - 9:00 | 2000 | Lago |
| Cabeza Serpiente | Jun - Ago | 9:00 - 16:00 | 5500 | Lago |
| Pez Sol | Todo el año | 9:00 - 16:00 | 120 | Río |
| Perca amarilla | Oct - Mar | 24 horas | 240 | Río |
| Perca | Todo el año | 24 horas | 300 | Río |
| Eperlano | Dic - Feb | 24 horas | 300 | Lago |
| Ayu | Jul - Sep | 24 horas | 900 | Río |
| Salmón japonés | Mar - Jun Sep - Nov | 4:00 - 9:00 16:00 - 21:00 | 1300 | Río |
| Trucha | Mar - Jun Sep - Nov | 4:00 - 9:00 16:00 - 21:00 | 3800 | Cascada |
| Trucha Arco Iris | Mar - Jun Sep - Nov | 4:00 - 9:00 16:00 - 21:00 | 650 | Río |
| Taimén | Dic - Feb | 16:00 - 9:00 | 15000 | Río |
| Salmón | Sep | 24 horas | 700 | Río |
| Rey Salmón | Sep | 24 horas | 1800 | Río |
| Guppy | Abr - Nov | 9:00 - 16:00 | 1300 | Río |
| Pez Ángel | May - Oct | 16:00 - 9:00 | 3000 | Río |
| Piraña | Jun - Sep | 9:00 - 16:00 21:00 - 4:00 | 3200 | Río |
| Aronawa | Jun - Sep | 16:00 - 9:00 | 10000 | Río |
| Dorado | Jun - Sep | 4:00 - 9:00 | 15000 | Río |
| Pez caimán | Jun - Sep | 16:00 - 9:00 | 6000 | Lago |
| Piracucú | Jul - Sep | 16:00 - 9:00 | 10000 | Río |
| Mariposa marina | Dic - Feb | 24 horas | 1000 | Mar |
| Medusa | 2ª mitad de agosto | 24 horas | 100 | Mar |
| Caballito de mar | Abr - Nov | 24 horas | 1500 | Mar |
| Pez payaso | Abr - Sep | 24 horas | 650 | Mar |
| Pez león | Abr - Nov | 24 horas | 400 | Mar |
| Pez globo | Jul - Sep | 24 horas | 200 | Mar |
| Jurel | Todo el año | 24 horas | 120 | Mar |
| Dorada Japonesa | Mar - Nov | 24 horas | 5000 | Mar |
| Lubina | Todo el año | 24 horas | 140 | Mar |
| Pargo rojo | Todo el año | 24 horas | 3000 | Mar |
| Gallo | Oct - Abr | 24 horas | 400 | Mar |
| Rodaballo | Todo el año | 24 horas | 800 | Mar |
| Calamar | Dic - Ago | 24 horas | 400 | Mar |
| Pulpo | Mar - Jul y Sep - Ene | 24 horas | 450 | Mar |
| Pejesapo | Nov - Mar | 16:00 - 9:00 | 2500 | Mar |
| Atún | Nov - Mar | 24 horas | 7000 | Mar |
| Pez espada | Jul - Sep | 24 horas | 10000 | Mar |
| Pez luna | Jun - Sep | 16:00 - 9:00 | 4000 | Mar |
| Pez martillo | Jun - Sep | 24 horas | 12000 | Mar |
| Tiburón | Jun - Sep | 16:00 - 9:00 | 15000 | Mar |
| Celacanto | Todo el año, con lluvia | 16:00 - 9:00 | 15000 | Mar |
En este blog podrás resolver todas tus dudas sobre Animal Crossing y disfrutar al máximo con los trucos que se presentan. Esperemos que te sirva de ayuda. Bienvenido a Animal Crossing Wild World-¡El mundo se ha hecho más grande! Te espera una nueva vida en la que no tendrás tiempo de aburrirte: decora tu casa, caza bichos, pesca, celebra fiestas o simplemente charla con tus vecinos. Y ahora además, ¡podrás divertirte con tus amigos de aquí y del otro lado del mundo!
Advertencia
Mostrando entradas con la etiqueta PECES. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta PECES. Mostrar todas las entradas
27 de junio de 2010
Peces
Éstos son los peces que puedes pescar en Animal Crossing Wild World:
¡Péscalos todos!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



